| BaptistKirkens nyhedsbrev uge 6, 202021. årgang - onsdag den 5. februar 2020 |
| Invitation og tilmelding til regionale møder Er du Bethelkirkens nye ungdomspræst? Musikgudstjeneste i Vaarst Baptistkirke Bøn for Sydeuropa Næste nyhedsbrev |
| | Invitation og tilmelding til regionale møderÅrets regionale møder holdes som tidligere nævnt i Hjørring Baptistkirke 26. februar, Vaarst Baptistkirke 27. februar, Brande Baptistkirke 4. marts, Lai Baptist Church, Ringe 5. marts og Korskirken, Herlev 9. marts. Invitation til møderne er i dag udsendt til menighederne. Invitationen kan læses her. Af hensyn til aftensmåltidet, som alle møder starter med, skal man tilmelde sig møderne. Der opfordres til tilmelding menighedsvis pr. mail til info@baptistkirken.dk med oplysning om sted og antal deltagere – senest syv dage før mødet afholdes. |
|
| Er du Bethelkirkens nye ungdomspræst?Bethelkirken søger en ny ungdomspræst til tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en deltidsstilling på ca. 12 – 16 timer om ugen. Endeligt timetal fastlægges ifm. ansættelse. Se stillingsopslaget her. Ansøgningsfrist: 28. februar 2020. Bethelkirken er en baptistkirke beliggende i centrum af Aalborg. Du kan læse mere på www.bethelkirken.dk. |
|
| Musikgudstjeneste i Vaarst BaptistkirkeSøndag 16. februar kl. 10 er der musikgudstjeneste i Vaarst Baptistkirke med duoen Lund & Lindholm. Gudstjenesten har temaet ’Om lidt blir her stille’ og byder på en lang række af de numre, som er blevet moderne salmer: Kim Larsens ’Om lidt blir her stille’, Leonard Cohens ’Hallelujah’, Lars Lilholts ’Hvor går vi hen når vi går’ og mange flere. Mads Lindholm fortæller om musikgudstjenesten: ”Vi tager den musik ind i kirken, som vi i forvejen kender og har et forhold til. Derfor ønsker mange at høre en sang som ’Om lidt blir her stille’ til en begravelse eller en kærlighedssang til et bryllup. Det er ikke salmer, men det bliver alligevel til kirkemusik,” fortæller Mads Lindholm og fortsætter: ”Vi samler en buket af de sange, der ikke er skrevet til brug i kirken, men alligevel har fået karakter af moderne salmer.” Sangene bliver fortolket af sangeren Tinne Lund og akkompagneret af Mads Lindholm. |
|
| Bøn for SydeuropaHele verdens baptister beder i denne uge for Italien, Spanien, Portugal og en række små lande, der ikke har medlemmer af BWA, Baptisternes Verdens Alliance. Det er Andorra, Malta, San Marino og Vatikanet. Læs bedebrevet her. I Italien findes 120 kirker med 4300 medlemmer. Dette kirkesamfund var ligesom BaptistKirken med til at stifte BWA i 1905. Her beder de for bl.a. flygtninge, der kommer til Italien over Middelhavet – og for baptisternes svar på flygtningene. I Portugal er der 72 baptistkirker med 4800 medlemmer. Her beder de for mennesker ramt af den høje arbejdsløshed. Endelig er der 101 baptistkirker i Spanien med i alt 11.284 medlemmer. Her beder de for muligheden for at vidne om Jesus for de millioner af immigranter, der kommer til Spanien. Endelig opfordrer generalsekretær Elijah Brown til, at man beder for alle, der på en eller anden måde er ramt af Corona-virussen. |
|
| Næste nyhedsbrev…udsendes først om to uger – 19. februar |
|
|
| Hovedstaden | Herlev | 10.30 | Fælles københavnsk gudstjeneste i Vanløse Frikirke, Jernbane Allé 29, 2720 Vanløse
| København – Iglesia Bautista de Habla Hispana | 10.30 | Gudstjeneste
| København – First Intl. Baptist Church | 14.00 | Gudstjeneste på engelsk
| København – Kristuskirken | 10.30 | Lovsangsgudstjeneste, Cecilia
| København – Købnerkirken | 10.30 | Fælles københavnsk gudstjeneste i Vanløse Frikirke, Jernbane Allé 29, 2720 Vanløse
| Lyngby | 10.30 | Fælles københavnsk gudstjeneste i Vanløse Frikirke, Jernbane Allé 29, 2720 Vanløse
| Rønne | 10.30 | Fælles sommergudstjeneste i Baptistkirken, Ulla Mester
| Taastrup – City Kirken | 11.00 | Gudstjeneste, Per Bækgaard
| Sjælland | Holbæk | 10.00 | Gudstjeneste
| Holbæk, Holy Spirit Missionary Church | 15.00 | Gudstjeneste
| Ringsted | 10.30 | Gudstjeneste
| Roskilde | 10.30 | Gudstjeneste
| Slagelse | 14.00 | Gudstjeneste
| Tølløse | 10.00 | Morgenkaffegudstjeneste, Christian Bylund
| Syddanmark | Esbjerg – Sydjyllandskredsen | | Ingen gudstjeneste
| Odense | 10.30 | Gudstjeneste, Henrik Søndergaard
| Oure | | Ingen gudstjeneste
| Ringe – Chin Baptist Church | 10.00 | Børnekirke. 12.30 Gudstjeneste
| Ringe – Lai Baptist Church | 12.00 | Gudstjeneste og børnekirke
| Svendborg, Matu Baptist Church | 10.30 | Børnekirke. 12.00 Gudstjeneste
| Midtjylland | Brande | 10.00 | Fælles vidnesbyrd-gudstjeneste i Betania, Blåhøj
| Give | 10.00 | Gudstjeneste
| Holstebro | | Ingen gudstjeneste
| Silkeborg | | Ingen gudstjeneste
| Skjern | 11.30 | Gudstjeneste på chin
| Vejle Baptistkirke | |
| Aarhus | | Ingen gudstjeneste
| Nordjylland | Brovst | 19.00 | Gudstjeneste, Bente Højris
| Frederikshavn | | Ingen gudstjeneste
| Hjørring | 10.00 | Gudstjeneste, Bente Højris. 13.00 MCFN Gudstjeneste
| Saltum | 19.00 | Gudstjeneste, Steen Daugaard
| Nørresundby|Vodskov i Vodskov | 10.30 | Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal
| Pandrup | 10.00 | Cafégudstjeneste, Christian Sofussen
| Sindal | 10.00 | Morgenkaffe og morgenandagt, Maria Korsbro
| Skagen | | Ingen gudstjeneste
| Sæby – Sæby Baptistkirke | | Ingen gudstjeneste
| Sæby – Frikirken i Sæby | | Ingen gudstjeneste
| Sæby – Nordjylland Chin Church | 12.00 | Gudstjeneste. 12.30 Søndagsskole
| Sæsing | 10.30 | Gudstjeneste
| Thisted | | Ingen gudstjeneste
| Vrå | | Ingen gudstjeneste
| Vaarst | 10.00 | Gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard
| Østervrå | | Ingen gudstjeneste
| Aalborg – Bethelkirken | 10.30 | Cafégudstjeneste, Lars Midtgaard
| Aalborg – Karmelkirken | 10.30 | Gudstjeneste, Hanne Kiel
|
|
| | Hovedstaden | Herlev | 10.30 | Fælles københavnsk gudstjeneste
| København – Iglesia Bautista de Habla Hispana | 10.30 | Gudstjeneste
| København – First Intl. Baptist Church | 14.00 | Gudstjeneste på engelsk
| København – Kristuskirken | 10.30 | Gudstjeneste, Michael Jonstrup
| København – Købnerkirken | 10.30 | Fælles københavnsk gudstjeneste i Korskirken
| Lyngby | 10.30 | Fælles københavnsk gudstjeneste i Korskirken
| Rønne | 10.30 | Fælles sommergudstjeneste i Metodistkirken, Lone Møller-Hansen
| Taastrup – City Kirken | 11.00 | Gudstjeneste, Michael Jensen
| Sjælland | Holbæk | 10.00 | Gudstjeneste, John Eirup
| Holbæk, Holy Spirit Missionary Church | 15.00 | Gudstjeneste
| Ringsted | 10.30 | Gudstjeneste
| Roskilde | 10.30 | Gudstjeneste
| Slagelse | 14.00 | Gudstjeneste
| Tølløse | | Ingen gudstjeneste
| Syddanmark | Esbjerg – Sydjyllandskredsen | | Ingen gudstjeneste
| Odense | | Ingen gudstjeneste
| Oure | | Ingen gudstjeneste
| Ringe – Chin Baptist Church | 10.00 | Børnekirke. 12.30 Gudstjeneste
| Ringe – Lai Baptist Church | 12.00 | Gudstjeneste og børnekirke
| Svendborg, Matu Baptist Church | 10.30 | Børnekirke. 12.00 Gudstjeneste
| Midtjylland | Brande | 16.00 | Fællesgudstjeneste i Brande, Anne-Marie Winther
| Give | 10.00 | Gudstjeneste
| Holstebro | | Ingen gudstjeneste
| Silkeborg | | Ingen gudstjeneste
| Skjern | 11.30 | Gudstjeneste på chin
| Vejle Baptistkirke | |
| Aarhus | | Ingen gudstjeneste
| Nordjylland | Brovst | | Ingen gudstjeneste
| Frederikshavn | | Ingen gudstjeneste
| Hjørring | 10.00 | Sommerandagt, Ann-Mari Davidsen. 13.00 MCFN Gudstjeneste
| Ingstrup | | Gudstjeneste ved Nols Sø sammen med Nørresundby-Vodskov: Frokost 12.30. 14.00 Gudstjeneste
| Nørresundby|Vodskov i Nørresundby | | Gudstjeneste ved Nols Sø sammen med Saltum-Ingstrup: Frokost 12.30. 14.00 Gudstjeneste
| Pandrup | 19.00 | Aftenandagt, John Hollænder
| Sindal | 10.00 | Morgenkaffe og morgenandagt, Hanne og Hartvig Weber-Hansen
| Skagen | | Ingen gudstjeneste
| Sæby – Sæby Baptistkirke | | Ingen gudstjeneste
| Sæby – Frikirken i Sæby | | Ingen gudstjeneste
| Sæby – Nordjylland Chin Church | 12.00 | Gudstjeneste. 12.30 Søndagsskole
| Sæsing | 10.30 | Gudstjeneste
| Thisted | 10.00 | Gudstjeneste, Inge Schult Hansen
| Vrå | | Ingen gudstjeneste
| Vaarst | 10.00 | Gudstjeneste, Christian Sofussen
| Østervrå | | Ingen gudstjeneste
| Aalborg – Bethelkirken | 10.30 | Cafégudstjeneste, Lars Midtgaard
| Aalborg – Karmelkirken | 10.00 | Gudstjeneste i Vaarst
|
|
| |
| |
|